В 2022-м было:  +28 +22 31 июля, пн +27 +26 | 714 мм рт. ст. | | 55% | | 4.3 м/с Ю | | +26 |
В 2022-м было: +28 +22 31 июля, понедельник. днём, 27°; ночью, 26°; ясно |  +28 +23 1 августа, вт +28 +26 | 715 мм рт. ст. | | 55% | | 4.8 м/с Ю | | +26 |
В 2022-м было: +28 +23 1 августа, вторник. днём, 28°; ночью, 26°; ясно |  +29 +24 2 августа, ср +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 57% | | 4.8 м/с ЮВ | | +26 |
В 2022-м было: +29 +24 2 августа, среда. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +29 +24 3 августа, чт +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 56% | | 5 м/с Ю | | +26 |
В 2022-м было: +29 +24 3 августа, четверг. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +28 +22 4 августа, пт +27 +25 | 713 мм рт. ст. | | 56% | | 4.6 м/с ЮЗ | | +26 |
В 2022-м было: +28 +22 4 августа, пятница. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +27 +22 5 августа, сб +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 61% | | 4.5 м/с ЮЗ | | +26 |
В 2022-м было: +27 +22 5 августа, суббота. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +28 +22 6 августа, вс +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 61% | | 4 м/с ЮЗ | | +26 |
В 2022-м было: +28 +22 6 августа, воскресенье. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |
 +28 +21 7 августа, пн +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 57% | | 4.8 м/с З | | +26 |
В 2022-м было: +28 +21 7 августа, понедельник. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +29 +22 8 августа, вт +27 +25 | 715 мм рт. ст. | | 56% | | 4.8 м/с ЮЗ | | +26 |
В 2022-м было: +29 +22 8 августа, вторник. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +30 +21 9 августа, ср +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 56% | | 5.5 м/с ЮЗ | | +26 |
В 2022-м было: +30 +21 9 августа, среда. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +31 +23 10 августа, чт +28 +25 | 713 мм рт. ст. | | 51% | | 5.3 м/с Ю | | +26 |
В 2022-м было: +31 +23 10 августа, четверг. днём, 28°; ночью, 25°; ясно |  +32 +24 11 августа, пт +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 56% | | 4.1 м/с Ю | | +25 |
В 2022-м было: +32 +24 11 августа, пятница. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +29 +24 12 августа, сб +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 57% | | 5.3 м/с ЮВ | | +26 |
В 2022-м было: +29 +24 12 августа, суббота. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +29 +23 13 августа, вс +27 +25 | 715 мм рт. ст. | | 58% | | 4.8 м/с ЮВ | | +26 |
В 2022-м было: +29 +23 13 августа, воскресенье. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |
 +31 +24 14 августа, пн +27 +25 | 715 мм рт. ст. | | 58% | | 5.8 м/с С | | +26 |
В 2022-м было: +31 +24 14 августа, понедельник. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +31 +23 15 августа, вт +27 +25 | 715 мм рт. ст. | | 54% | | 4.5 м/с СВ | | +26 |
В 2022-м было: +31 +23 15 августа, вторник. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +30 +24 16 августа, ср +27 +25 | 714 мм рт. ст. | | 52% | | 4.5 м/с ЮВ | | +26 |
В 2022-м было: +30 +24 16 августа, среда. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |  +30 +24 17 августа, чт +27 +24 | 713 мм рт. ст. | | 52% | | 5.5 м/с ЮВ | | +26 |
В 2022-м было: +30 +24 17 августа, четверг. днём, 27°; ночью, 24°; ясно |  +30 +25 18 августа, пт +26 +24 | 715 мм рт. ст. | | 56% | | 5 м/с ЮВ | | +26 |
В 2022-м было: +30 +25 18 августа, пятница. днём, 26°; ночью, 24°; ясно |  +30 +23 19 августа, сб +26 +24 | 716 мм рт. ст. | | 55% | | 5 м/с Ю | | +26 |
В 2022-м было: +30 +23 19 августа, суббота. днём, 26°; ночью, 24°; ясно |  +29 +23 20 августа, вс +26 +24 | 716 мм рт. ст. | | 54% | | 4.5 м/с З | | +26 |
В 2022-м было: +29 +23 20 августа, воскресенье. днём, 26°; ночью, 24°; ясно |
 +31 +23 21 августа, пн +25 +23 | 716 мм рт. ст. | | 56% | | 4.1 м/с ЮЗ | | +25 |
В 2022-м было: +31 +23 21 августа, понедельник. днём, 25°; ночью, 23°; ясно |  +30 +23 22 августа, вт +26 +23 | 716 мм рт. ст. | | 56% | | 4.6 м/с ЮЗ | | +25 |
В 2022-м было: +30 +23 22 августа, вторник. днём, 26°; ночью, 23°; ясно |  +31 +22 23 августа, ср +25 +23 | 716 мм рт. ст. | | 58% | | 4.5 м/с Ю | | +25 |
В 2022-м было: +31 +22 23 августа, среда. днём, 25°; ночью, 23°; ясно |  +30 +22 24 августа, чт +26 +24 | 715 мм рт. ст. | | 52% | | 4.8 м/с ЮВ | | +26 |
В 2022-м было: +30 +22 24 августа, четверг. днём, 26°; ночью, 24°; ясно |  +32 +23 25 августа, пт +26 +24 | 716 мм рт. ст. | | 58% | | 4.8 м/с Ю | | +25 |
В 2022-м было: +32 +23 25 августа, пятница. днём, 26°; ночью, 24°; ясно |  +31 +25 26 августа, сб +26 +24 | 716 мм рт. ст. | | 56% | | 5 м/с Ю | | +25 |
В 2022-м было: +31 +25 26 августа, суббота. днём, 26°; ночью, 24°; ясно |  +31 +23 27 августа, вс +27 +25 | 716 мм рт. ст. | | 52% | | 4.9 м/с ЮЗ | | +26 |
В 2022-м было: +31 +23 27 августа, воскресенье. днём, 27°; ночью, 25°; ясно |
 +29 +22 28 августа, пн +27 +24 | 714 мм рт. ст. | | 51% | | 4.8 м/с ЮВ | | +25 |
В 2022-м было: +29 +22 28 августа, понедельник. днём, 27°; ночью, 24°; ясно |  +30 +24 29 августа, вт +26 +24 | 714 мм рт. ст. | | 47% | | 4.6 м/с ЮВ | | +26 |
В 2022-м было: +30 +24 29 августа, вторник. днём, 26°; ночью, 24°; ясно |  +29 +21 30 августа, ср +25 +23 | 715 мм рт. ст. | | 57% | | 4.5 м/с ЮВ | | +25 |
В 2022-м было: +29 +21 30 августа, среда. днём, 25°; ночью, 23°; ясно |  +30 +21 31 августа, чт +25 +23 | 715 мм рт. ст. | | 58% | | 5 м/с Ю | | +25 |
В 2022-м было: +30 +21 31 августа, четверг. днём, 25°; ночью, 23°; ясно |  +31 +22 1 сентября, пт +25 +22 | 716 мм рт. ст. | | 55% | | 4.8 м/с ЮЗ | | +24 |
В 2022-м было: +31 +22 1 сентября, пятница. днём, 25°; ночью, 22°; ясно |  +32 +24 2 сентября, сб +25 +23 | 717 мм рт. ст. | | 50% | | 4.9 м/с Ю | | +24 |
В 2022-м было: +32 +24 2 сентября, суббота. днём, 25°; ночью, 23°; ясно |  +31 +24 3 сентября, вс +26 +23 | 716 мм рт. ст. | | 54% | | 4.9 м/с ЮВ | | +25 |
В 2022-м было: +31 +24 3 сентября, воскресенье. днём, 26°; ночью, 23°; ясно |