В 2022-м было:  +13 +12 1 мая, пн +17 +16 | 714 мм рт. ст. | | 60% | | 4.3 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +13 +12 1 мая, понедельник. днём, 17°; ночью, 16°; ясно |  +14 +12 2 мая, вт +16 +15 | 714 мм рт. ст. | | 66% | | 4.3 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +14 +12 2 мая, вторник. днём, 16°; ночью, 15°; облачно с прояснениями |  +16 +12 3 мая, ср +18 +17 | 713 мм рт. ст. | | 57% | | 5.1 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +16 +12 3 мая, среда. днём, 18°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +15 +10 4 мая, чт +18 +15 | 711 мм рт. ст. | | 62% | | 6.5 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +15 +10 4 мая, четверг. днём, 18°; ночью, 15°; ясно |  +12 +11 5 мая, пт +15 +14 | 713 мм рт. ст. | | 74% | | 4.6 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +12 +11 5 мая, пятница. днём, 15°; ночью, 14°; дождь |  +14 +11 6 мая, сб +15 +13 | 714 мм рт. ст. | | 72% | | 4.6 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +14 +11 6 мая, суббота. днём, 15°; ночью, 13°; ясно |  +14 +11 7 мая, вс +15 +14 | 713 мм рт. ст. | | 72% | | 5.6 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +14 +11 7 мая, воскресенье. днём, 15°; ночью, 14°; облачно с прояснениями |
 +14 +11 8 мая, пн +16 +15 | 714 мм рт. ст. | | 67% | | 6.1 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +14 +11 8 мая, понедельник. днём, 16°; ночью, 15°; облачно с прояснениями |  +14 +11 9 мая, вт +17 +14 | 714 мм рт. ст. | | 61% | | 6 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +14 +11 9 мая, вторник. днём, 17°; ночью, 14°; дождь |  +14 +9 10 мая, ср +17 +15 | 715 мм рт. ст. | | 62% | | 5.3 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +14 +9 10 мая, среда. днём, 17°; ночью, 15°; ясно |  +16 +11 11 мая, чт +16 +14 | 715 мм рт. ст. | | 67% | | 4.9 м/с ЮВ | | +14 |
В 2022-м было: +16 +11 11 мая, четверг. днём, 16°; ночью, 14°; ясно |  +17 +7 12 мая, пт +17 +16 | 714 мм рт. ст. | | 60% | | 5 м/с ЮВ | | +15 |
В 2022-м было: +17 +7 12 мая, пятница. днём, 17°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +17 +8 13 мая, сб +18 +16 | 713 мм рт. ст. | | 61% | | 5.3 м/с ЮВ | | +15 |
В 2022-м было: +17 +8 13 мая, суббота. днём, 18°; ночью, 16°; дождь |  +22 +11 14 мая, вс +17 +16 | 713 мм рт. ст. | | 69% | | 6 м/с ЮВ | | +15 |
В 2022-м было: +22 +11 14 мая, воскресенье. днём, 17°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |
 +21 +11 15 мая, пн +19 +18 | 714 мм рт. ст. | | 55% | | 5.6 м/с В | | +16 |
В 2022-м было: +21 +11 15 мая, понедельник. днём, 19°; ночью, 18°; ясно |  +19 +13 16 мая, вт +20 +17 | 714 мм рт. ст. | | 57% | | 5.5 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +19 +13 16 мая, вторник. днём, 20°; ночью, 17°; ясно |  +18 +12 17 мая, ср +20 +18 | 715 мм рт. ст. | | 56% | | 4.9 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +18 +12 17 мая, среда. днём, 20°; ночью, 18°; ясно |  +22 +11 18 мая, чт +20 +18 | 714 мм рт. ст. | | 57% | | 5 м/с Ю | | +17 |
В 2022-м было: +22 +11 18 мая, четверг. днём, 20°; ночью, 18°; облачно с прояснениями |  +17 +10 19 мая, пт +19 +17 | 714 мм рт. ст. | | 66% | | 4.3 м/с Ю | | +17 |
В 2022-м было: +17 +10 19 мая, пятница. днём, 19°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +15 +9 20 мая, сб +19 +18 | 714 мм рт. ст. | | 60% | | 4.6 м/с Ю | | +17 |
В 2022-м было: +15 +9 20 мая, суббота. днём, 19°; ночью, 18°; ясно |  +17 +11 21 мая, вс +20 +18 | 714 мм рт. ст. | | 62% | | 4.1 м/с Ю | | +17 |
В 2022-м было: +17 +11 21 мая, воскресенье. днём, 20°; ночью, 18°; ясно |
 +23 +12 22 мая, пн +20 +18 | 713 мм рт. ст. | | 62% | | 5 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +23 +12 22 мая, понедельник. днём, 20°; ночью, 18°; ясно |  +18 +14 23 мая, вт +20 +18 | 713 мм рт. ст. | | 62% | | 5.5 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +18 +14 23 мая, вторник. днём, 20°; ночью, 18°; дождь |  +15 +12 24 мая, ср +18 +17 | 714 мм рт. ст. | | 68% | | 6.3 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +15 +12 24 мая, среда. днём, 18°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +18 +12 25 мая, чт +19 +17 | 713 мм рт. ст. | | 57% | | 5.3 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +18 +12 25 мая, четверг. днём, 19°; ночью, 17°; ясно |  +19 +11 26 мая, пт +19 +18 | 713 мм рт. ст. | | 61% | | 5.1 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +19 +11 26 мая, пятница. днём, 19°; ночью, 18°; ясно |  +20 +11 27 мая, сб +20 +17 | 713 мм рт. ст. | | 62% | | 4.6 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +20 +11 27 мая, суббота. днём, 20°; ночью, 17°; ясно |  +22 +12 28 мая, вс +20 +19 | 714 мм рт. ст. | | 63% | | 5.3 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +22 +12 28 мая, воскресенье. днём, 20°; ночью, 19°; ясно |
 +24 +13 29 мая, пн +21 +19 | 713 мм рт. ст. | | 56% | | 6.3 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +24 +13 29 мая, понедельник. днём, 21°; ночью, 19°; ясно |  +28 +17 30 мая, вт +20 +19 | 714 мм рт. ст. | | 57% | | 5.1 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +28 +17 30 мая, вторник. днём, 20°; ночью, 19°; ясно |  +25 +18 31 мая, ср +20 +19 | 714 мм рт. ст. | | 61% | | 5 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +25 +18 31 мая, среда. днём, 20°; ночью, 19°; ясно |  +24 +18 1 июня, чт +21 +19 | 714 мм рт. ст. | | 57% | | 5.8 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +24 +18 1 июня, четверг. днём, 21°; ночью, 19°; ясно |  +24 +17 2 июня, пт +21 +19 | 713 мм рт. ст. | | 62% | | 6.3 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +24 +17 2 июня, пятница. днём, 21°; ночью, 19°; облачно с прояснениями |  +26 +20 3 июня, сб +21 +20 | 714 мм рт. ст. | | 60% | | 5.6 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +26 +20 3 июня, суббота. днём, 21°; ночью, 20°; ясно |  +29 +22 4 июня, вс +23 +21 | 714 мм рт. ст. | | 52% | | 4.4 м/с В | | +19 |
В 2022-м было: +29 +22 4 июня, воскресенье. днём, 23°; ночью, 21°; ясно |