Погода на 10 дней — Буэнос-Айрес
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +20° …+25° | Облачно с прояснениями | 755 | 72% | 2,3 С | +24° | |
днём +25° …+26° | Небольшой дождь | 754 | 59% | 2,6 Ю | +27° | |
вечером +21° …+25° | Небольшой дождь | 754 | 69% | 2,0 Ю | +24° | |
ночью +18° …+21° | Малооблачно | 755 | 82% | 2,0 ЮВ | +21° |
- Восход
- 05:35
- Закат
- 20:02
- Световой день
- 14 ч 27 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Температура воды
- +21 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +17° …+26° | Ясно | 756 | 67% | 1,8 Ю | +26° | |
днём +26° …+28° | Облачно с прояснениями | 756 | 35% | 1,8 ЮВ | +30° | |
вечером +21° …+25° | Облачно с прояснениями | 755 | 60% | 2,3 СВ | +23° | |
ночью +18° …+21° | Ясно | 757 | 82% | 1,7 СВ | +21° |
- Восход
- 05:35
- Закат
- 20:03
- Световой день
- 14 ч 28 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 11, экстремальный
- Температура воды
- +21 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +18° …+27° | Ясно | 758 | 62% | 0,6 СЗ | +28° | |
днём +28° …+29° | Облачно с прояснениями | 758 | 37% | 3,4 СВ | +31° | |
вечером +23° …+27° | Ясно | 757 | 62% | 4,7 В | +24° | |
ночью +21° …+23° | Ясно | 758 | 73% | 4,0 СВ | +22° |
- Восход
- 05:35
- Закат
- 20:03
- Световой день
- 14 ч 28 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 11, экстремальный
- Температура воды
- +22 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +22° …+27° | Ясно | 758 | 56% | 5,9 С | +24° | |
днём +30° …+32° | Ясно | 756 | 31% | 5,1 С | +31° | |
вечером +27° …+30° | Ясно | 755 | 38% | 6,5 С | +25° | |
ночью +22° …+24° | Ясно | 756 | 57% | 4,4 С | +21° |
- Восход
- 05:36
- Закат
- 20:04
- Световой день
- 14 ч 28 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 11, экстремальный
- Температура воды
- +22 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +21° …+25° | Ясно | 757 | 58% | 4,2 С | +22° | |
днём +31° …+32° | Ясно | 756 | 31% | 4,1 С | +30° | |
вечером +25° …+31° | Ясно | 754 | 46% | 4,2 СВ | +27° | |
ночью +23° …+24° | Ясно | 755 | 72% | 2,1 С | +26° |
- Восход
- 05:36
- Закат
- 20:05
- Световой день
- 14 ч 29 мин
Последняя четверть
- УФ-индекс
- 4, средний
- Температура воды
- +22 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +22° …+25° | Небольшой дождь | 755 | 71% | 1,5 Ю | +26° | |
днём +26° …+27° | Небольшой дождь | 756 | 63% | 0,8 ЮВ | +30° | |
вечером +22° …+25° | Небольшой дождь | 755 | 74% | 2,5 З | +26° | |
ночью +19° …+20° | Небольшой дождь | 755 | 85% | 1,7 ЮВ | +21° |
- Восход
- 05:36
- Закат
- 20:05
- Световой день
- 14 ч 29 мин
Последняя четверть
- Температура воды
- +22 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +18° …+21° | Ясно | 756 | 73% | 2,6 Ю | +20° | |
днём +26° | Ясно | 757 | 48% | 2,5 ЮВ | +26° | |
вечером +21° …+25° | Ясно | 756 | 56% | 2,7 В | +22° | |
ночью +17° …+18° | Ясно | 757 | 78% | 3,0 В | +17° |
- Восход
- 05:37
- Закат
- 20:06
- Световой день
- 14 ч 29 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +22 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +17° …+22° | Малооблачно | 759 | 74% | 1,7 ЮВ | +21° | |
днём +26° | Ясно | 759 | 51% | 3,4 В | +25° | |
вечером +21° …+26° | Ясно | 757 | 65% | 3,3 СВ | +24° | |
ночью +19° | Ясно | 757 | 79% | 2,7 В | +19° |
- Восход
- 05:37
- Закат
- 20:06
- Световой день
- 14 ч 29 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +22 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +18° …+23° | Ясно | 757 | 70% | 2,5 СВ | +21° | |
днём +28° …+29° | Ясно | 756 | 42% | 3,3 СВ | +28° | |
вечером +25° …+29° | Ясно | 755 | 49% | 3,2 СВ | +27° | |
ночью +21° …+22° | Ясно | 754 | 63% | 2,2 СВ | +22° |
- Восход
- 05:38
- Закат
- 20:07
- Световой день
- 14 ч 29 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +22 °C
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +20° …+24° | Ясно | 755 | 60% | 2,1 С | +22° | |
днём +29° …+31° | Ясно | 755 | 41% | 2,0 СЗ | +30° | |
вечером +26° …+31° | Ясно | 755 | 45% | 2,0 СЗ | +30° | |
ночью +22° …+23° | Ясно | 756 | 65% | 1,7 СВ | +24° |
- Восход
- 05:38
- Закат
- 20:07
- Световой день
- 14 ч 29 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +22 °C