Погода на 10 дней — Шымкент
22январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−5 | Снег | 719 | 87% | 8,6 ЮЗ | −15 |
днём −7 …−6 | Снег | 726 | 81% | 6,0 ЮЗ | −13 |
вечером −6 | Небольшой снег | 729 | 80% | 4,1 ЮЗ | −12 |
ночью −6 | Небольшой снег | 730 | 78% | 5,3 ЮЗ | −13 |
- Восход
- 08:44
- Закат
- 18:22
- Световой день
- 9 ч 38 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−4 | Небольшой снег | 728 | 71% | 7,2 Ю | −12 |
днём −3 …−1 | Небольшой снег | 728 | 61% | 8,9 Ю | −10 |
вечером −1 | Небольшой снег | 728 | 68% | 7,0 Ю | −9 |
ночью −1 | Небольшой снег | 730 | 75% | 5,3 ЮЗ | −7 |
- Восход
- 08:43
- Закат
- 18:23
- Световой день
- 9 ч 40 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Небольшой снег | 730 | 82% | 2,8 ЮЗ | −5 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 729 | 72% | 1,3 З | −3 |
вечером −4 …0 | Облачно с прояснениями | 728 | 85% | 1,8 СВ | −6 |
ночью −6 …−5 | Ясно | 726 | 85% | 1,3 В | −9 |
- Восход
- 08:42
- Закат
- 18:24
- Световой день
- 9 ч 42 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−2 | Ясно | 726 | 82% | 1,2 ЮВ | −9 |
днём 0 …+2 | Пасмурно | 725 | 65% | 1,2 З | −2 |
вечером −4 …0 | Облачно с прояснениями | 725 | 81% | 1,1 СЗ | −4 |
ночью −6 …−5 | Ясно | 727 | 82% | 1,2 ЮВ | −9 |
- Восход
- 08:41
- Закат
- 18:26
- Световой день
- 9 ч 45 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 | Ясно | 727 | 77% | 1,5 ЮВ | −10 |
днём +1 …+4 | Ясно | 727 | 60% | Штиль | −1 |
вечером −4 …+1 | Ясно | 726 | 75% | 1,0 С | −4 |
ночью −5 | Ясно | 727 | 77% | 1,5 ЮВ | −9 |
- Восход
- 08:40
- Закат
- 18:27
- Световой день
- 9 ч 47 мин
Растущая луна
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 | Ясно | 727 | 73% | 1,6 ЮВ | −9 |
днём +2 …+6 | Ясно | 726 | 55% | 0,5 Ю | +1 |
вечером −3 …+2 | Ясно | 727 | 71% | 1,2 ЮВ | −3 |
ночью −4 | Ясно | 727 | 72% | 1,8 ЮВ | −8 |
- Восход
- 08:40
- Закат
- 18:28
- Световой день
- 9 ч 48 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 | Ясно | 727 | 70% | 2,0 ЮВ | −8 |
днём +5 …+7 | Ясно | 726 | 49% | 0,8 В | +3 |
вечером 0 …+5 | Ясно | 726 | 64% | 1,2 В | −1 |
ночью −2 | Ясно | 726 | 68% | 2,3 ЮВ | −6 |
- Восход
- 08:39
- Закат
- 18:29
- Световой день
- 9 ч 50 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Ясно | 724 | 64% | 2,3 ЮВ | −6 |
днём +8 …+10 | Ясно | 723 | 47% | 1,0 ЮВ | +6 |
вечером +1 …+6 | Ясно | 722 | 60% | 1,6 ЮВ | −1 |
ночью −1 …0 | Ясно | 720 | 66% | 2,3 ЮВ | −4 |
- Восход
- 08:38
- Закат
- 18:31
- Световой день
- 9 ч 53 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Облачно с прояснениями | 717 | 64% | 1,7 ЮВ | −4 |
днём +9 …+12 | Пасмурно | 715 | 45% | 1,6 ЮВ | +7 |
вечером +5 …+6 | Пасмурно | 714 | 60% | 1,8 Ю | +1 |
ночью +3 …+6 | Пасмурно | 717 | 67% | 2,4 ЮЗ | 0 |
- Восход
- 08:37
- Закат
- 18:32
- Световой день
- 9 ч 55 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Пасмурно | 719 | 68% | 2,5 Ю | −1 |
днём +6 | Пасмурно | 721 | 61% | 1,7 ЮЗ | +3 |
вечером +2 …+5 | Пасмурно | 721 | 76% | 0,9 З | 0 |
ночью +2 | Пасмурно | 721 | 78% | 1,0 ЮВ | −1 |
- Восход
- 08:36
- Закат
- 18:33
- Световой день
- 9 ч 57 мин
Убывающая луна