Погода на 10 дней — Душанбе
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° …+11° | Малооблачно | 696 | 60% | Штиль | +5° | |
днём +12° …+16° | Малооблачно | 696 | 41% | Штиль | +12° | |
вечером +6° …+11° | Ясно | 690 | 61% | Штиль | +7° | |
ночью +5° …+6° | Малооблачно | 691 | 66% | Штиль | +4° |
- Восход
- 07:29
- Закат
- 17:03
- Световой день
- 9 ч 34 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +5° …+11° | Малооблачно | 699 | 59% | 0,5 С | +6° | |
днём +13° …+15° | Малооблачно | 699 | 49% | 0,6 ЮВ | +12° | |
вечером +10° …+12° | Малооблачно | 697 | 63% | 0,9 СВ | +9° | |
ночью +8° …+10° | Облачно с прояснениями | 691 | 76% | 0,8 СЗ | +7° |
- Восход
- 07:30
- Закат
- 17:03
- Световой день
- 9 ч 33 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +8° …+10° | Облачно с прояснениями | 692 | 79% | 1,1 С | +7° | |
днём +11° | Небольшой дождь | 692 | 76% | 0,5 Ю | +10° | |
вечером +7° …+10° | Облачно с прояснениями | 691 | 86% | 0,5 В | +8° | |
ночью +6° …+7° | Небольшой дождь | 691 | 88% | 0,6 С | +5° |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 17:03
- Световой день
- 9 ч 32 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +6° …+9° | Облачно с прояснениями | 693 | 83% | 0,9 СВ | +6° | |
днём +11° …+12° | Пасмурно | 700 | 64% | 0,6 СВ | +11° | |
вечером +6° …+7° | Пасмурно | 700 | 77% | Штиль | +5° | |
ночью +4° …+5° | Пасмурно | 701 | 73% | Штиль | +3° |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 17:03
- Световой день
- 9 ч 32 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° …+8° | Пасмурно | 701 | 63% | Штиль | +4° | |
днём +9° …+11° | Небольшой дождь | 700 | 55% | Штиль | +8° | |
вечером +5° …+6° | Небольшой дождь | 699 | 81% | Штиль | +4° | |
ночью +4° …+5° | Небольшой дождь | 700 | 85% | 0,5 | +3° |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 17:03
- Световой день
- 9 ч 31 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° …+7° | Небольшой дождь | 701 | 81% | Штиль | +3° | |
днём +8° …+11° | Пасмурно | 700 | 70% | Штиль | +9° | |
вечером +4° …+6° | Пасмурно | 701 | 82% | 0,6 В | +3° | |
ночью +3° | Пасмурно | 701 | 74% | 0,7 СВ | 0° |
- Восход
- 07:33
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 9 ч 31 мин
Полнолуние
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+7° | Пасмурно | 703 | 64% | 0,6 СВ | +2° | |
днём +9° …+10° | Пасмурно | 704 | 58% | Штиль | +8° | |
вечером +5° …+6° | Небольшой дождь | 704 | 73% | 0,7 ЮВ | +4° | |
ночью +4° | Небольшой дождь | 704 | 82% | 0,6 СВ | +2° |
- Восход
- 07:34
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 9 ч 30 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° …+6° | Пасмурно | 703 | 76% | 0,7 СВ | +3° | |
днём +8° …+9° | Пасмурно | 703 | 69% | 0,5 СВ | +7° | |
вечером +4° …+6° | Пасмурно | 704 | 79% | 0,6 С | +3° | |
ночью +2° …+3° | Облачно с прояснениями | 704 | 81% | Штиль | +1° |
- Восход
- 07:34
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 9 ч 30 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+7° | Пасмурно | 704 | 70% | Штиль | +3° | |
днём +10° …+12° | Пасмурно | 705 | 55% | Штиль | +9° | |
вечером +3° …+6° | Пасмурно | 704 | 73% | Штиль | +3° | |
ночью +3° | Пасмурно | 704 | 72% | Штиль | +1° |
- Восход
- 07:35
- Закат
- 17:04
- Световой день
- 9 ч 29 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+8° | Пасмурно | 705 | 60% | Штиль | +2° | |
днём +7° …+12° | Пасмурно | 701 | 45% | 0,5 В | +7° | |
вечером +1° …+3° | Ясно | 697 | 69% | 0,7 СВ | −1° | |
ночью +1° …+2° | Дождь со снегом | 694 | 64% | 0,6 С | −1° |
- Восход
- 07:36
- Закат
- 17:05
- Световой день
- 9 ч 29 мин
Убывающая луна