Погода в Которе в феврале
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 января, понедельник. днём, 8°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 31 января, вторник. днём, 8°; ночью, 5°; дождь | 1 февраля, среда. днём, 8°; ночью, 5°; дождь | 2 февраля, четверг. днём, 8°; ночью, 5°; дождь | 3 февраля, пятница. днём, 8°; ночью, 5°; ясно | 4 февраля, суббота. днём, 8°; ночью, 6°; дождь | 5 февраля, воскресенье. днём, 8°; ночью, 6°; ясно |
6 февраля, понедельник. днём, 9°; ночью, 6°; дождь | 7 февраля, вторник. днём, 9°; ночью, 6°; облачно с прояснениями | 8 февраля, среда. днём, 7°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 9 февраля, четверг. днём, 6°; ночью, 3°; облачно с прояснениями | 10 февраля, пятница. днём, 7°; ночью, 3°; ясно | 11 февраля, суббота. днём, 7°; ночью, 4°; ясно | 12 февраля, воскресенье. днём, 6°; ночью, 4°; дождь |
13 февраля, понедельник. днём, 7°; ночью, 4°; ясно | 14 февраля, вторник. днём, 8°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 15 февраля, среда. днём, 8°; ночью, 4°; ясно | 16 февраля, четверг. днём, 8°; ночью, 5°; облачно с прояснениями | 17 февраля, пятница. днём, 8°; ночью, 5°; дождь | 18 февраля, суббота. днём, 8°; ночью, 5°; дождь | 19 февраля, воскресенье. днём, 8°; ночью, 5°; дождь |
20 февраля, понедельник. днём, 8°; ночью, 6°; ясно | 21 февраля, вторник. днём, 7°; ночью, 5°; ясно | 22 февраля, среда. днём, 8°; ночью, 6°; облачно с прояснениями | 23 февраля, четверг. днём, 10°; ночью, 6°; облачно с прояснениями | 24 февраля, пятница. днём, 10°; ночью, 7°; дождь | 25 февраля, суббота. днём, 10°; ночью, 7°; облачно с прояснениями | 26 февраля, воскресенье. днём, 10°; ночью, 6°; ясно |
27 февраля, понедельник. днём, 10°; ночью, 7°; дождь | 28 февраля, вторник. днём, 10°; ночью, 6°; дождь | 1 марта, среда. днём, 9°; ночью, 7°; дождь | 2 марта, четверг. днём, 11°; ночью, 7°; ясно | 3 марта, пятница. днём, 11°; ночью, 7°; ясно | 4 марта, суббота. днём, 9°; ночью, 7°; ясно | 5 марта, воскресенье. днём, 9°; ночью, 6°; ясно |
Февраль в Которе
9 ясных дней; 11 дней с длительными осадками; 8 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 72%; 181 миллиметров осадков (13% годовой нормы); Ветер восточный 4,3 Метров в секунду; Температура воды +14°