В 2022-м было:  +11 +7 26 декабря, пн +9 +9 | 739 мм рт. ст. | | 61% | | 6.5 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +7 26 декабря, понедельник. днём, 9°; ночью, 9°; ясно |  +11 +8 27 декабря, вт +11 +10 | 738 мм рт. ст. | | 56% | | 8.1 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +8 27 декабря, вторник. днём, 11°; ночью, 10°; ясно |  +11 +6 28 декабря, ср +10 +9 | 736 мм рт. ст. | | 57% | | 8.3 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +6 28 декабря, среда. днём, 10°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |  +9 0 29 декабря, чт +9 +7 | 735 мм рт. ст. | | 57% | | 5.8 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +9 0 29 декабря, четверг. днём, 9°; ночью, 7°; дождь |  +12 +3 30 декабря, пт +8 +6 | 735 мм рт. ст. | | 63% | | 5.9 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +12 +3 30 декабря, пятница. днём, 8°; ночью, 6°; ясно |  +13 +5 31 декабря, сб +8 +6 | 735 мм рт. ст. | | 63% | | 5.9 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +13 +5 31 декабря, суббота. днём, 8°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |  +9 +6 1 января, вс +7 +4 | 737 мм рт. ст. | | 63% | | 6.1 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +9 +6 1 января, воскресенье. днём, 7°; ночью, 4°; ясно |
 +9 +6 2 января, пн +6 +4 | 736 мм рт. ст. | | 62% | | 6.9 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +9 +6 2 января, понедельник. днём, 6°; ночью, 4°; ясно |  +7 +3 3 января, вт +6 +4 | 736 мм рт. ст. | | 60% | | 7 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +7 +3 3 января, вторник. днём, 6°; ночью, 4°; облачно с прояснениями |  +7 +5 4 января, ср +6 +5 | 735 мм рт. ст. | | 62% | | 9.3 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +7 +5 4 января, среда. днём, 6°; ночью, 5°; дождь |  +9 +4 5 января, чт +6 +5 | 734 мм рт. ст. | | 68% | | 9.3 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +9 +4 5 января, четверг. днём, 6°; ночью, 5°; дождь |  +15 +4 6 января, пт +7 +7 | 735 мм рт. ст. | | 62% | | 7.6 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +15 +4 6 января, пятница. днём, 7°; ночью, 7°; пасмурно |  +13 +8 7 января, сб +8 +7 | 733 мм рт. ст. | | 57% | | 7.6 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +13 +8 7 января, суббота. днём, 8°; ночью, 7°; дождь |  +14 +7 8 января, вс +7 +5 | 734 мм рт. ст. | | 63% | | 6.6 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +14 +7 8 января, воскресенье. днём, 7°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |
 +16 +5 9 января, пн +6 +4 | 736 мм рт. ст. | | 67% | | 7 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +16 +5 9 января, понедельник. днём, 6°; ночью, 4°; дождь |  +16 +11 10 января, вт +5 +5 | 737 мм рт. ст. | | 66% | | 7.3 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +16 +11 10 января, вторник. днём, 5°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |  +17 +11 11 января, ср +7 +5 | 736 мм рт. ст. | | 60% | | 8.6 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +17 +11 11 января, среда. днём, 7°; ночью, 5°; дождь |  +11 +9 12 января, чт +7 +6 | 738 мм рт. ст. | | 63% | | 7 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +11 +9 12 января, четверг. днём, 7°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |  +8 0 13 января, пт +6 +5 | 737 мм рт. ст. | | 66% | | 7 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +8 0 13 января, пятница. днём, 6°; ночью, 5°; дождь |  +5 −1 14 января, сб +7 +6 | 737 мм рт. ст. | | 57% | | 5.9 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +5 −1 14 января, суббота. днём, 7°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |  +5 −1 15 января, вс +7 +6 | 737 мм рт. ст. | | 56% | | 6.9 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +5 −1 15 января, воскресенье. днём, 7°; ночью, 6°; ясно |
 +6 −1 16 января, пн +8 +7 | 737 мм рт. ст. | | 54% | | 6.4 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +6 −1 16 января, понедельник. днём, 8°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |  +5 −4 17 января, вт +8 +6 | 737 мм рт. ст. | | 57% | | 7 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +5 −4 17 января, вторник. днём, 8°; ночью, 6°; пасмурно |  +8 +3 18 января, ср +8 +6 | 737 мм рт. ст. | | 61% | | 5.3 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +8 +3 18 января, среда. днём, 8°; ночью, 6°; дождь |  +5 −1 19 января, чт +7 +6 | 735 мм рт. ст. | | 62% | | 6.6 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +5 −1 19 января, четверг. днём, 7°; ночью, 6°; ясно |  +3 −1 20 января, пт +6 +5 | 737 мм рт. ст. | | 67% | | 7.9 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +3 −1 20 января, пятница. днём, 6°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |  +8 +1 21 января, сб +7 +6 | 737 мм рт. ст. | | 62% | | 7.3 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +8 +1 21 января, суббота. днём, 7°; ночью, 6°; ясно |  +10 +5 22 января, вс +8 +7 | 736 мм рт. ст. | | 61% | | 7.9 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +10 +5 22 января, воскресенье. днём, 8°; ночью, 7°; дождь |
 +13 +6 23 января, пн +8 +7 | 736 мм рт. ст. | | 62% | | 8.3 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +13 +6 23 января, понедельник. днём, 8°; ночью, 7°; дождь |  +9 +3 24 января, вт +7 +5 | 735 мм рт. ст. | | 66% | | 9.6 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +9 +3 24 января, вторник. днём, 7°; ночью, 5°; дождь |  +7 +1 25 января, ср +7 +6 | 734 мм рт. ст. | | 58% | | 7 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +7 +1 25 января, среда. днём, 7°; ночью, 6°; пасмурно |  +6 +2 26 января, чт +6 +5 | 734 мм рт. ст. | | 62% | | 7.1 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +6 +2 26 января, четверг. днём, 6°; ночью, 5°; ясно |  +6 +3 27 января, пт +6 +5 | 734 мм рт. ст. | | 62% | | 7.4 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +6 +3 27 января, пятница. днём, 6°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |  +4 +1 28 января, сб +6 +5 | 733 мм рт. ст. | | 61% | | 7.6 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +4 +1 28 января, суббота. днём, 6°; ночью, 5°; дождь |  +7 +2 29 января, вс +6 +5 | 733 мм рт. ст. | | 66% | | 7.6 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +7 +2 29 января, воскресенье. днём, 6°; ночью, 5°; пасмурно |
 +7 +3 30 января, пн +6 +5 | 734 мм рт. ст. | | 63% | | 7.6 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +7 +3 30 января, понедельник. днём, 6°; ночью, 5°; ясно |  +9 +6 31 января, вт +7 +5 | 734 мм рт. ст. | | 60% | | 7 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +9 +6 31 января, вторник. днём, 7°; ночью, 5°; ясно |  +9 +3 1 февраля, ср +5 +4 | 735 мм рт. ст. | | 68% | | 8.8 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +9 +3 1 февраля, среда. днём, 5°; ночью, 4°; дождь |  +16 +8 2 февраля, чт +4 +4 | 738 мм рт. ст. | | 70% | | 7.1 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +16 +8 2 февраля, четверг. днём, 4°; ночью, 4°; облачно с прояснениями |  +17 +10 3 февраля, пт +7 +6 | 738 мм рт. ст. | | 60% | | 7.4 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +17 +10 3 февраля, пятница. днём, 7°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |  +11 +4 4 февраля, сб +7 +7 | 738 мм рт. ст. | | 58% | | 7.6 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +11 +4 4 февраля, суббота. днём, 7°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |  +4 0 5 февраля, вс +8 +7 | 737 мм рт. ст. | | 61% | | 7.8 м/с ЮВ | | +9 |
В 2022-м было: +4 0 5 февраля, воскресенье. днём, 8°; ночью, 7°; дождь |