В 2022-м было:  +20 +13 25 сентября, пн +20 +18 | 735 мм рт. ст. | | 58% | | 5 м/с ЮВ | | +22 |
В 2022-м было: +20 +13 25 сентября, понедельник. днём, 20°; ночью, 18°; ясно |  +24 +12 26 сентября, вт +21 +19 | 734 мм рт. ст. | | 50% | | 5.6 м/с В | | +22 |
В 2022-м было: +24 +12 26 сентября, вторник. днём, 21°; ночью, 19°; ясно |  +25 +14 27 сентября, ср +21 +18 | 734 мм рт. ст. | | 52% | | 4.6 м/с ЮВ | | +22 |
В 2022-м было: +25 +14 27 сентября, среда. днём, 21°; ночью, 18°; облачно с прояснениями |  +24 +18 28 сентября, чт +19 +17 | 734 мм рт. ст. | | 61% | | 5.6 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +24 +18 28 сентября, четверг. днём, 19°; ночью, 17°; ясно |  +25 +17 29 сентября, пт +19 +16 | 734 мм рт. ст. | | 60% | | 5.9 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +25 +17 29 сентября, пятница. днём, 19°; ночью, 16°; ясно |  +25 +16 30 сентября, сб +18 +17 | 735 мм рт. ст. | | 61% | | 5.5 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +25 +16 30 сентября, суббота. днём, 18°; ночью, 17°; ясно |  +25 +17 1 октября, вс +19 +17 | 736 мм рт. ст. | | 62% | | 6.8 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +25 +17 1 октября, воскресенье. днём, 19°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |
 +27 +16 2 октября, пн +18 +17 | 736 мм рт. ст. | | 61% | | 5.5 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +27 +16 2 октября, понедельник. днём, 18°; ночью, 17°; ясно |  +21 +17 3 октября, вт +18 +17 | 737 мм рт. ст. | | 56% | | 4.3 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +21 +17 3 октября, вторник. днём, 18°; ночью, 17°; ясно |  +18 +17 4 октября, ср +18 +16 | 736 мм рт. ст. | | 56% | | 5.1 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +18 +17 4 октября, среда. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +21 +17 5 октября, чт +19 +17 | 735 мм рт. ст. | | 54% | | 4.6 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +21 +17 5 октября, четверг. днём, 19°; ночью, 17°; ясно |  +21 +16 6 октября, пт +19 +17 | 736 мм рт. ст. | | 55% | | 4.9 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +21 +16 6 октября, пятница. днём, 19°; ночью, 17°; ясно |  +23 +14 7 октября, сб +19 +17 | 735 мм рт. ст. | | 55% | | 5.1 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +23 +14 7 октября, суббота. днём, 19°; ночью, 17°; ясно |  +24 +15 8 октября, вс +19 +17 | 735 мм рт. ст. | | 56% | | 6.1 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +24 +15 8 октября, воскресенье. днём, 19°; ночью, 17°; ясно |
 +22 +18 9 октября, пн +18 +16 | 736 мм рт. ст. | | 62% | | 4.8 м/с Ю | | +20 |
В 2022-м было: +22 +18 9 октября, понедельник. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +20 +17 10 октября, вт +19 +17 | 736 мм рт. ст. | | 56% | | 4.1 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +20 +17 10 октября, вторник. днём, 19°; ночью, 17°; ясно |  +18 +14 11 октября, ср +19 +17 | 735 мм рт. ст. | | 55% | | 5.5 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +18 +14 11 октября, среда. днём, 19°; ночью, 17°; дождь |  +20 +12 12 октября, чт +18 +16 | 735 мм рт. ст. | | 61% | | 5.6 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +20 +12 12 октября, четверг. днём, 18°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +20 +13 13 октября, пт +18 +16 | 735 мм рт. ст. | | 61% | | 6.4 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +20 +13 13 октября, пятница. днём, 18°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +20 +13 14 октября, сб +17 +16 | 736 мм рт. ст. | | 62% | | 5 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +20 +13 14 октября, суббота. днём, 17°; ночью, 16°; ясно |  +22 +13 15 октября, вс +18 +17 | 735 мм рт. ст. | | 61% | | 6 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +22 +13 15 октября, воскресенье. днём, 18°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |
 +22 +14 16 октября, пн +19 +17 | 735 мм рт. ст. | | 60% | | 6.3 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +22 +14 16 октября, понедельник. днём, 19°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +22 +15 17 октября, вт +19 +16 | 735 мм рт. ст. | | 55% | | 6 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +22 +15 17 октября, вторник. днём, 19°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +22 +15 18 октября, ср +17 +15 | 736 мм рт. ст. | | 58% | | 7 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +22 +15 18 октября, среда. днём, 17°; ночью, 15°; облачно с прояснениями |  +23 +13 19 октября, чт +17 +15 | 738 мм рт. ст. | | 57% | | 5 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +23 +13 19 октября, четверг. днём, 17°; ночью, 15°; ясно |  +19 +14 20 октября, пт +17 +16 | 737 мм рт. ст. | | 56% | | 5.3 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +19 +14 20 октября, пятница. днём, 17°; ночью, 16°; ясно |  +14 +7 21 октября, сб +18 +16 | 736 мм рт. ст. | | 57% | | 5.4 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +14 +7 21 октября, суббота. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +17 +7 22 октября, вс +18 +17 | 736 мм рт. ст. | | 55% | | 5.1 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +17 +7 22 октября, воскресенье. днём, 18°; ночью, 17°; ясно |
 +19 +9 23 октября, пн +19 +17 | 736 мм рт. ст. | | 50% | | 6 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +19 +9 23 октября, понедельник. днём, 19°; ночью, 17°; дождь |  +15 +12 24 октября, вт +17 +16 | 736 мм рт. ст. | | 60% | | 5 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +15 +12 24 октября, вторник. днём, 17°; ночью, 16°; дождь |  +18 +10 25 октября, ср +16 +14 | 737 мм рт. ст. | | 67% | | 4.6 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +18 +10 25 октября, среда. днём, 16°; ночью, 14°; ясно |  +20 +10 26 октября, чт +15 +14 | 737 мм рт. ст. | | 68% | | 4.9 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +20 +10 26 октября, четверг. днём, 15°; ночью, 14°; ясно |  +16 +12 27 октября, пт +16 +14 | 736 мм рт. ст. | | 57% | | 5.4 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +16 +12 27 октября, пятница. днём, 16°; ночью, 14°; дождь |  +17 +10 28 октября, сб +16 +14 | 735 мм рт. ст. | | 62% | | 5.4 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +17 +10 28 октября, суббота. днём, 16°; ночью, 14°; ясно |  +18 +9 29 октября, вс +16 +13 | 735 мм рт. ст. | | 62% | | 6 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +18 +9 29 октября, воскресенье. днём, 16°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |
 +18 +12 30 октября, пн +15 +12 | 735 мм рт. ст. | | 61% | | 6 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +18 +12 30 октября, понедельник. днём, 15°; ночью, 12°; ясно |  +14 +11 31 октября, вт +13 +11 | 737 мм рт. ст. | | 64% | | 6 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +14 +11 31 октября, вторник. днём, 13°; ночью, 11°; ясно |  +14 +8 1 ноября, ср +12 +11 | 737 мм рт. ст. | | 66% | | 5.6 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +14 +8 1 ноября, среда. днём, 12°; ночью, 11°; облачно с прояснениями |  +17 +7 2 ноября, чт +13 +11 | 737 мм рт. ст. | | 56% | | 5.5 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +17 +7 2 ноября, четверг. днём, 13°; ночью, 11°; ясно |  +14 +11 3 ноября, пт +15 +14 | 737 мм рт. ст. | | 46% | | 6.1 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +14 +11 3 ноября, пятница. днём, 15°; ночью, 14°; ясно |  +16 +12 4 ноября, сб +15 +14 | 738 мм рт. ст. | | 54% | | 6.4 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +16 +12 4 ноября, суббота. днём, 15°; ночью, 14°; дождь |  +17 +10 5 ноября, вс +15 +13 | 738 мм рт. ст. | | 56% | | 5.8 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +17 +10 5 ноября, воскресенье. днём, 15°; ночью, 13°; ясно |