Погода в Солнечном Береге в феврале
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 января, понедельник. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 31 января, вторник. днём, 4°; ночью, 1°; ясно | 1 февраля, среда. днём, 5°; ночью, 2°; ясно | 2 февраля, четверг. днём, 7°; ночью, 3°; пасмурно | 3 февраля, пятница. днём, 8°; ночью, 6°; пасмурно | 4 февраля, суббота. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 5 февраля, воскресенье. днём, 7°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |
6 февраля, понедельник. днём, 8°; ночью, 6°; пасмурно | 7 февраля, вторник. днём, 8°; ночью, 7°; дождь | 8 февраля, среда. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 9 февраля, четверг. днём, 5°; ночью, 3°; дождь | 10 февраля, пятница. днём, 5°; ночью, 3°; ясно | 11 февраля, суббота. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 12 февраля, воскресенье. днём, 8°; ночью, 5°; ясно |
13 февраля, понедельник. днём, 7°; ночью, 5°; пасмурно | 14 февраля, вторник. днём, 7°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 15 февраля, среда. днём, 6°; ночью, 5°; пасмурно | 16 февраля, четверг. днём, 5°; ночью, 3°; пасмурно | 17 февраля, пятница. днём, 5°; ночью, 3°; ясно | 18 февраля, суббота. днём, 6°; ночью, 3°; дождь | 19 февраля, воскресенье. днём, 8°; ночью, 5°; дождь |
20 февраля, понедельник. днём, 8°; ночью, 6°; пасмурно | 21 февраля, вторник. днём, 7°; ночью, 6°; облачно с прояснениями | 22 февраля, среда. днём, 8°; ночью, 5°; пасмурно | 23 февраля, четверг. днём, 9°; ночью, 6°; пасмурно | 24 февраля, пятница. днём, 8°; ночью, 7°; пасмурно | 25 февраля, суббота. днём, 7°; ночью, 6°; дождь | 26 февраля, воскресенье. днём, 7°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |
27 февраля, понедельник. днём, 7°; ночью, 5°; ясно | 28 февраля, вторник. днём, 8°; ночью, 5°; ясно | 1 марта, среда. днём, 9°; ночью, 6°; пасмурно | 2 марта, четверг. днём, 9°; ночью, 7°; пасмурно | 3 марта, пятница. днём, 9°; ночью, 7°; облачно с прояснениями | 4 марта, суббота. днём, 10°; ночью, 7°; ясно | 5 марта, воскресенье. днём, 9°; ночью, 7°; пасмурно |
Февраль в Солнечном Береге
6 ясных дней; 8 дней с длительными осадками; 14 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 76%; 54 миллиметров осадков (9% годовой нормы); Ветер северный 5,8 Метров в секунду; Температура воды +8°