Погода на 10 дней — Токио
21апрелясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +14 …+19 | Ясно | 764 | 49% | 4,5 СВ | +15 |
днём +20 …+21 | Ясно | 764 | 36% | 2,5 В | +19 |
вечером +14 …+19 | Ясно | 764 | 52% | 2,9 ЮЗ | +12 |
ночью +10 …+14 | Ясно | 764 | 65% | 1,2 З | +9 |
- Восход
- 05:01
- Закат
- 18:18
- Световой день
- 13 ч 17 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Температура воды
- +17 °C
- Магнитное поле
- спокойное
22апрелязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +11 …+21 | Ясно | 764 | 41% | 2,8 С | +15 |
днём +22 …+24 | Ясно | 762 | 30% | 3,9 ЮЗ | +21 |
вечером +13 …+21 | Ясно | 763 | 50% | 7,3 СВ | +10 |
ночью +9 …+12 | Ясно | 766 | 74% | 4,1 СВ | +6 |
- Восход
- 05:00
- Закат
- 18:19
- Световой день
- 13 ч 19 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 8, очень высокий
- Температура воды
- +17 °C
- Магнитное поле
- спокойное
23апреляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+16 | Ясно | 767 | 58% | 3,9 СВ | +11 |
днём +17 …+19 | Ясно | 766 | 36% | 3,0 В | +17 |
вечером +13 …+17 | Ясно | 765 | 60% | 4,7 В | +10 |
ночью +9 …+12 | Малооблачно | 766 | 75% | 2,4 СВ | +7 |
- Восход
- 04:59
- Закат
- 18:20
- Световой день
- 13 ч 21 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Температура воды
- +17 °C
- Магнитное поле
- спокойное
24апреляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+14 | Облачно с прояснениями | 766 | 65% | 0,9 С | +10 |
днём +18 …+19 | Облачно с прояснениями | 764 | 49% | 3,1 ЮВ | +17 |
вечером +14 …+16 | Облачно с прояснениями | 762 | 68% | 4,2 Ю | +12 |
ночью +12 …+14 | Облачно с прояснениями | 761 | 82% | 3,6 ЮЗ | +11 |
- Восход
- 04:58
- Закат
- 18:21
- Световой день
- 13 ч 23 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 7, высокий
- Температура воды
- +17 °C
- Магнитное поле
- спокойное
25апрелявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +12 …+18 | Облачно с прояснениями | 761 | 69% | 1,4 З | +14 |
днём +20 | Облачно с прояснениями | 759 | 55% | 1,9 Ю | +19 |
вечером +14 …+17 | Облачно с прояснениями | 760 | 68% | 2,1 Ю | +13 |
ночью +12 …+13 | Облачно с прояснениями | 761 | 71% | 3,9 С | +9 |
- Восход
- 04:56
- Закат
- 18:22
- Световой день
- 13 ч 26 мин
Растущая луна
- Температура воды
- +17 °C
26апреляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +12 …+15 | Облачно с прояснениями | 763 | 56% | 3,2 СВ | +10 |
днём +18 …+20 | Облачно с прояснениями | 763 | 42% | 1,5 ЮВ | +17 |
вечером +14 …+16 | Облачно с прояснениями | 763 | 65% | 2,4 ЮВ | +13 |
ночью +12 | Облачно с прояснениями | 764 | 76% | 2,3 В | +10 |
- Восход
- 04:55
- Закат
- 18:22
- Световой день
- 13 ч 27 мин
Растущая луна
- Температура воды
- +17 °C
27апрелявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +12 …+15 | Облачно с прояснениями | 764 | 75% | 1,5 СВ | +12 |
днём +18 …+20 | Облачно с прояснениями | 764 | 55% | 3,4 ЮВ | +17 |
вечером +15 …+17 | Облачно с прояснениями | 763 | 65% | 3,3 Ю | +14 |
ночью +14 | Облачно с прояснениями | 763 | 76% | 2,1 Ю | +13 |
- Восход
- 04:54
- Закат
- 18:23
- Световой день
- 13 ч 29 мин
Полнолуние
- Температура воды
- +17 °C
28апрелясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +15 …+19 | Облачно с прояснениями | 764 | 70% | 3,0 Ю | +15 |
днём +20 | Облачно с прояснениями | 764 | 58% | 6,1 Ю | +16 |
вечером +16 …+18 | Облачно с прояснениями | 762 | 72% | 5,5 Ю | +14 |
ночью +15 …+16 | Облачно с прояснениями | 763 | 79% | 5,0 Ю | +12 |
- Восход
- 04:53
- Закат
- 18:24
- Световой день
- 13 ч 31 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +17 °C
29апрелячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +15 …+20 | Облачно с прояснениями | 762 | 70% | 4,5 ЮЗ | +14 |
днём +21 | Облачно с прояснениями | 761 | 60% | 7,0 ЮЗ | +17 |
вечером +17 …+19 | Облачно с прояснениями | 760 | 76% | 6,6 ЮЗ | +15 |
ночью +16 …+17 | Дождь | 758 | 82% | 6,2 ЮЗ | +13 |
- Восход
- 04:52
- Закат
- 18:25
- Световой день
- 13 ч 33 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +17 °C
30апреляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +16 …+18 | Дождь | 758 | 74% | 4,4 ЮЗ | +15 |
днём +20 | Облачно с прояснениями | 759 | 66% | 2,3 ЮЗ | +19 |
вечером +16 …+18 | Облачно с прояснениями | 759 | 76% | 2,1 Ю | +16 |
ночью +15 | Облачно с прояснениями | 760 | 78% | 1,1 Ю | +15 |
- Восход
- 04:51
- Закат
- 18:26
- Световой день
- 13 ч 35 мин
Убывающая луна
- Температура воды
- +17 °C